<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fontex.com.pl - Forex i nie tylko</title>
	<atom:link href="http://www.fontex.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontex.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 09:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zalety i korzyści</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/zalety-i-korzysci/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/zalety-i-korzysci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas zastanawia się w co inwestować, aby uzyskać odpowiedni zysk. Jedni zakładają lokaty, inni chodzą do kasyn, a większość szuka dodatkowego zajęcia, które w jakiś sposób może nam pomóc finansowo. Zazwyczaj pensja, pracownika na pełen etat, może tylko zapewnić nam podstawowe środki do życia. Dlatego w poszukiwaniu, ciekawego zajęcia które w jakiś sposób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas zastanawia się w co inwestować, aby uzyskać odpowiedni zysk. Jedni zakładają lokaty, inni chodzą do kasyn, a większość szuka dodatkowego zajęcia, które w jakiś sposób może nam pomóc finansowo. Zazwyczaj pensja, pracownika na pełen etat, może tylko zapewnić nam podstawowe środki do życia. Dlatego w poszukiwaniu, ciekawego zajęcia które w jakiś sposób może nam pomoc zaczynamy naszą przygodę od gry na rynku walutowym. Jednak za nim tam zaczniemy, grać najpierw próbujemy swoich sił, na tak zwanym okresie próbnym, czyli na koncie fikcyjnym. Jeśli już zaczynamy grać poważnie, w pewnym momencie zastanawiamy się nad korzyściami, jakie możemy uzyskać podczas inwestowania. Na pewno najważniejszą zaletą, jest to że przynieść nam może duże zyski finansowe, które mogą nam ulepszyć nasz dotychczasowy byt. Szybkie i proste zarabianie, bez wychodzenia z domu. Darmowe narzędzia do pracy, oraz przy zakładaniu rachunku nie ponosimy żadnych kosztów. Proste wypłaty, z konta rzeczywistego. Darmowe szkolenia, w których udział bierzemy we własnym domu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/zalety-i-korzysci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizy</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/analizy/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/analizy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Doświadczeni gracze, główni inwestorzy wiedzą jak inwestować, aby uzyskać odpowiednie zyski. Bardzo często prowadzą tak zwane analizy. To właśnie one pozwalają nam, obrać odpowiednią strategie. Zastanawiamy się czasami, na czym dokładnie one polegają, mają również swoje nazwy. Zacznijmy od pierwszej, czyli analizy technicznej. Dzięki tej analizie, potrafimy odpowiednio interpretować wykresy naszej waluty, to właśnie ona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontex.com.pl/files/2011/02/995748___network__.jpg"><img src="http://www.fontex.com.pl/files/2011/02/995748___network__-150x150.jpg" alt="" title="995748___network__" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" /></a>Doświadczeni gracze, główni inwestorzy wiedzą jak inwestować, aby uzyskać odpowiednie zyski. Bardzo często prowadzą tak zwane analizy. To właśnie one pozwalają nam, obrać odpowiednią strategie. Zastanawiamy się czasami, na czym dokładnie one polegają, mają również swoje nazwy. Zacznijmy od pierwszej, czyli analizy technicznej. Dzięki tej analizie, potrafimy odpowiednio interpretować wykresy naszej waluty, to właśnie ona jest główną analizą w Forexie. Tu znajdziemy czyste podejście matematyczne, które ma nam pokazać zależności między tym co było w przeszłości, a przyszłym. Analiza fundamentalna, uświadamiana nas o wydarzeniach, i wiadomościach, z kraju i świata, czyli to co ma największy wpływ na kurs waluty. Jednak ta analiza, nie jeszcze często stosowana, ponieważ mamy śledzić kurs walut, a nie oglądać telewizje, i wyciągać z nich wnioski. Każdą strategię, jaką będziemy podejmować musimy w odpowiedni sposób przeanalizować, kombinujemy jak zrobić aby nasza decyzja przyniosła odpowiednie zyski. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/analizy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platforma transakcyjna</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/platforma-transakcyjna/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/platforma-transakcyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[W momencie, gdy zaczniemy, inwestować na rynku walutowy potrzebne do tego będą niezbędne narzędzia, czyli tak zwane platformy. Wybór odpowiedniej. Dla nas platformy, zależy tylko i wyłącznie od nas. To my po siebie musimy dobrać odpowiednie narzędzie do pracy, bez niego nie będziemy posiadali możliwości kontrolowania inwestowanej przez nas waluty. Jedną z najbardziej prostych w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W momencie, gdy zaczniemy, inwestować na rynku walutowy potrzebne do tego będą niezbędne narzędzia, czyli tak zwane platformy. Wybór odpowiedniej. Dla nas platformy, zależy tylko i wyłącznie od nas. To my po siebie musimy dobrać odpowiednie narzędzie do pracy, bez niego nie będziemy posiadali możliwości kontrolowania inwestowanej przez nas waluty. Jedną z najbardziej prostych w obsłudze platform, jest ForexTraderPRO. Została ona stworzona, dla osób początkujących, jest głównymi zaletami jest łatwy dostęp do wykonywania zleceń, bardzo rozbudowany moduł analizy feudalnej. Właśnie dzięki tej platformie, składamy zlecenie na rynku Forex. Co najważniejsze, tą platformę możemy również ściągnąć do swojej komórki, która oczywiście posiada dostęp do Internetu, z każdego miejsca, w którym się znajdujemy, możemy śledzić kursy walut, a także wykonać odpowiednie zlecenie. Nie tylko ta platforma jest dostępna dla gracza, znajdziemy też inne na przykład VTT2, MediaTrader4, czy też platforma, której nie trzeba instalować, czyli Website Trading. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/platforma-transakcyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/jak-inwestowac/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/jak-inwestowac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętajmy, że za nim zaczniemy inwestować na rynku walutowym, najpierw musimy się przeszkolić w na rachunku demo, gdzie gramy za fikcyjne pieniądze. Jeśli jednak po dłuższym czasie stwierdzimy, że posiadamy odpowiednią strategie, która będzie nam przynosić zyski, to nie pozostaje nam nic innego jak podpisanie umowy, na rachunek rzeczywisty. Dopiero, po pisaniu umowy, i przesłaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamiętajmy, że za nim zaczniemy inwestować na rynku walutowym, najpierw musimy się przeszkolić w na rachunku demo, gdzie gramy za fikcyjne pieniądze. Jeśli jednak po dłuższym czasie stwierdzimy, że posiadamy odpowiednią strategie, która będzie nam przynosić zyski, to nie pozostaje nam nic innego jak podpisanie umowy, na rachunek rzeczywisty. Dopiero, po pisaniu umowy, i przesłaniu odpowiednich dokumentów, zaczynamy tak naprawdę prawdziwe pieniądze. To my wpłacamy, pieniądze, za które kupujemy daną walutę, potem przy naprawdę dobrym kursie, takim, który przyniesie nam ogromny zysk, sprzedajemy ją. Potem znowu możemy zainwestować, w kolejną. I tak cały czasy. Jednak musimy pamiętać, że nie tylko zyskujemy, ale również możemy stracić jakąś sumę, to jest rzeczą naturalną. Co gdy stracimy, to nie pozostaje nam nic innego jak zasilić swój rachunek, i zacząć grać od zera. Informacje na temat kursów walut, będziemy dowiadywać się ze specjalnego programu, jaki otrzymujemy na start, naszego zarabiania. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/jak-inwestowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasze bezpieczeństwo</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/nasze-bezpieczenstwo/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/nasze-bezpieczenstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Z każdą grą wiąże się jakieś ryzyko. Jednak istnieją odpowiednie zabezpieczenia, które pozwalają nam spokojnie spać w nocy. Oraz nie musimy się martwić, że ktoś nas okradnie. Forex, jest jednak jednym z najbezpieczniejszych rynków finansowych. A to, dlatego, że współpracują z najlepszą organizacją dbającą o rynek finansowy, czyli Gain Capital. Jednak zastanawiamy się gdzie podczas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontex.com.pl/files/2011/02/1020429__1.jpg"><img src="http://www.fontex.com.pl/files/2011/02/1020429__1-150x150.jpg" alt="" title="1020429__1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" /></a>Z każdą grą wiąże się jakieś ryzyko. Jednak istnieją odpowiednie zabezpieczenia, które pozwalają nam spokojnie spać w nocy. Oraz nie musimy się martwić, że ktoś nas okradnie. Forex, jest jednak jednym z najbezpieczniejszych rynków finansowych. A to, dlatego, że współpracują z najlepszą organizacją dbającą o rynek finansowy, czyli Gain Capital. Jednak zastanawiamy się gdzie podczas naszej nieobecności są przechowywane nasze pieniądze. Otóż firmy, które dbają o nas i o nasze inwestycje, deponują nasze środki na jednym z największych banków, które nawet w najgorszym kryzysie posiadały najlepszą opinię. Co też jest najważniejsze, że Forex, tak naprawdę nie posiadać dostępu do naszych pieniędzy, czy też danych. Właśnie nad wszystkimi naszymi transakcjami, jakie wykonujemy, porządek oraz odpowiednie zabezpieczenia oferuje ta właśnie grupa Gain Capital. Ich głównym motywem, jakim się kierują, jest to, że dla nich nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak, więc nie musimy się martwić, że ktoś nas okradnie, albo nagle znikną nam pieniądze, to dzięki nim możemy każdego dnia spać spokojnie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/nasze-bezpieczenstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpłaty i wypłaty</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/wplaty-i-wyplaty/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/wplaty-i-wyplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Zaczynając grę na Forem, pamiętajmy, że nasze wpłaty muszą być w walucie zagranicznej. To jest główna zasada tej gry. Dlatego że to, jeśli gramy na rynku walutowym, to inwestujemy w zagraniczne waluty i właśnie takie musimy wpłacać. Minimalne kwoty są podane w Internecie gdzie występują tak zwane zakłady forex. Zastanawiamy się jak dokonać takich wpłat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaczynając grę na Forem, pamiętajmy, że nasze wpłaty muszą być w walucie zagranicznej. To jest główna zasada tej gry. Dlatego że to, jeśli gramy na rynku walutowym, to inwestujemy w zagraniczne waluty i właśnie takie musimy wpłacać. Minimalne kwoty są podane w Internecie gdzie występują tak zwane zakłady forex. Zastanawiamy się jak dokonać takich wpłat. Oczywiście jest to dość proste, to znaczy, że trzeba posiadać kartę kredytową, bądź płatniczą. Najbardziej preferowane karty to Visa, albo MasterCard, i to właśnie z nich będziemy głównie korzystać, aby zasilić nasze konto. Jednak istnieje również możliwość wykonania przelewu bankowego, najlepiej jakby był wykonywany bezpośrednio z domu, z naszego komputera, dzięki któremu będziemy zarabiać. Jeśli chodzi o wypłaty, to również są tak zwane kwoty minimalne, oraz w walucie, w którą inwestowaliśmy. Aby nasze pieniądze zostały przelane musimy, być zalogowani na naszym rachunku na Forex, i tam wykonać odpowiednie czynności, nie zapomnijmy, że za nim wykonamy wypłatę musimy pozamykać nasze pozycje. Wszystko jest zawarte w wersji demo, na której się uczyliśmy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/wplaty-i-wyplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady handlu</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/zasady-handlu/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/zasady-handlu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Za nim, będziemy chcieli inwestować na rynku walutowym, musimy pamiętać o kilku zasadach. Na Forex mogą zacząć grać, tylko i wyłącznie osoby, które są pewni swoich sił strategicznych, oraz tacy, którzy naprawdę tego chcą. Trzeba otwierać długie pozycje, gdzie w pierwsza waluta ma iść w górę. Pamiętajmy, że gdy sprzedajemy jedną walutę, kupujemy wtedy drugą. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nim, będziemy chcieli inwestować na rynku walutowym, musimy pamiętać o kilku zasadach. Na Forex mogą zacząć grać, tylko i wyłącznie osoby, które są pewni swoich sił strategicznych, oraz tacy, którzy naprawdę tego chcą. Trzeba otwierać długie pozycje, gdzie w pierwsza waluta ma iść w górę. Pamiętajmy, że gdy sprzedajemy jedną walutę, kupujemy wtedy drugą. Tu zasady są inne, niż w normalnym handlu, gdzie coś kupujemy i staramy się negocjować cenę a potem staje się to naszą własnością. Tu jest całkiem inaczej, tu czasami musimy postawić wszystko na jedna kartę, więc albo coś zyskamy, albo wszystko stracimy. Tak to bywa, gdy gra się na giełdzie. Tutaj główną zasadą jest obliczanie prawdopodobieństwa naszych działań, tak, aby przyniosło nam sukces. Kolejną ważną rzeczą, bądź zasadą jest to, że Forex nie zapamiętuje twoich strat i zysków, dlatego warto zapisywać swoje działania, jakie przyniosły nam zysk bądź stratę. Starzy weterani, często wybierają odpowiednią strategię do swoje charakteru, tak, aby czuć się w tej grze bardzo komfortowo. Oraz co najważniejsze, aby nasze konto było regularnie zasilane, ponieważ nie chcemy, aby nasze transakcje były naszym jedynym dochodem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/zasady-handlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabianie</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/zarabianie/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/zarabianie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[W internecie znajdziemy naprawdę wiele informacji dotyczących, na wiele tematów. Również znajdziemy informacje na temat jak zacząć zarabiać na Forexie. Jednak, nie tylko przez internet poznamy tajniki zarabiania na walutach. Powstały również poradniki, które mają nam pomóc w pierwszych dniach inwestowania. Jednak czytając poznajemy, to od strony teoretycznej, ale również potrzebna nam część praktyczna. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontex.com.pl/files/2011/02/1065245_handshake.jpg"><img src="http://www.fontex.com.pl/files/2011/02/1065245_handshake-150x150.jpg" alt="" title="1065245_handshake" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-32" /></a>W internecie znajdziemy naprawdę wiele informacji dotyczących, na wiele tematów. Również znajdziemy informacje na temat jak zacząć zarabiać na Forexie. Jednak, nie tylko przez internet poznamy tajniki zarabiania na walutach. Powstały również poradniki, które mają nam pomóc w pierwszych dniach inwestowania. Jednak czytając poznajemy, to od strony teoretycznej, ale również potrzebna nam część praktyczna. Na ogólnym forum Forexa, znajdziemy wszystkie odpowiedzi na te pytania. Znajdziemy tam również, potrzebny nam program, który ma nas wprowadzić w ten świat. Jednak za nim zaczniemy, faktycznie zarabiać, musimy sprawdzić swoje siły ściągając ten program, jest to oczywiście wersja demonstracyjna. To ma nam pomóc, odpowiednio inwestować w momencie otwierania właściwego rachunku. Właśnie szkoląc się na tym programie, na początku zarabiamy fikcyjne pieniądze. Dopiero przy otwarciu prawdziwego rachunku, zaczynamy tak naprawdę zarabiać. Dlatego każdy początkujący, uczy się na tym programie, i wie wtedy jak naprawdę na inwestować tak, aby, każda zainwestowana złotówka, uzyskała odpowiednie zyski. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/zarabianie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instytucja w Polsce</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/instytucja-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/instytucja-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jednak, żeby kupować i sprzedawać waluty, czy też grać na giełdzie, ktoś musi to nadzorować. W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych, jest do tego odpowiednia instytucja, posiadająca swoją siedzibę w Warszawie, czyli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Również rynek waluty, i nasz Forex, który tym się zajmuję posiada taką instytucję, jest nią Komisja Nadzoru Finansowego, która [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednak, żeby kupować i sprzedawać waluty, czy też grać na giełdzie, ktoś musi to nadzorować. W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych, jest do tego odpowiednia instytucja, posiadająca swoją siedzibę w Warszawie, czyli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Również rynek waluty, i nasz Forex, który tym się zajmuję posiada taką instytucję, jest nią Komisja Nadzoru Finansowego, która została powołana przez Ministra Skarbu. To właśnie ta administracja, zajmuję się głównie nadzorem, nad każdym rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym, oraz emerytalnym. Podejmuje głównie decyzje polepszające sytuację finansom, ubezpieczeniom, oraz emeryturą. Podejmuje działania dotyczące, rozwojowi rynku, stwarza akty prawne. To właśnie tym zadaniom, jakie pełni ta komisja, jest prowadzany odpowiedni nadzór, nad naszymi inwestycjami finansowymi, a także nad naszymi emeryturami. Nie tylko w Polsce, są takie instytucje administracyjne. W każdym państwie na świecie, jest powołana taka komisja, która trzyma pieczę, nad rynkiem finansowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/instytucja-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek walutowy</title>
		<link>http://www.fontex.com.pl/rynek-walutowy/</link>
		<comments>http://www.fontex.com.pl/rynek-walutowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontex.com.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Otaczają nas różnego rynki finansowe, takie jak euroobligacji, kredytowy, lombardowy, pieniężny. Jednak w nie wszystkie możemy inwestować, a jeśli już znajdziemy taki, to nie do końca wiemy czy bardzo nam się to opłaci. Jest jednak rynek walutowy, w który możemy inwestować przez nas wybraną sumę. I to my decydujemy, czy będziemy sprzedawać walutę. To właśnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otaczają nas różnego rynki finansowe, takie jak euroobligacji, kredytowy, lombardowy, pieniężny. Jednak w nie wszystkie możemy inwestować, a jeśli już znajdziemy taki, to nie do końca wiemy czy bardzo nam się to opłaci. Jest jednak rynek walutowy, w który możemy inwestować przez nas wybraną sumę. I to my decydujemy, czy będziemy sprzedawać walutę. To właśnie na tym rynku, powstają kursy walut, oraz na nim powstaję tak zwany stosunek dwóch walut. Dzięki takim kursom jesteśmy wstanie wymienić walutę na przykład euro na nasze złotówki. Grupy, jakie utrzymują ten rynek są głównie inwestorzy, ale najważniejszym dla tego rynku są banki centralne. Jednak coś wpływa na zmianę kursu walut na rynku, z reguły są to czynniki ekonomiczne, czyli pobyt na waluty obce, czy też podaż na waluty obce w na rynku krajowym. Czynniki polityczne, w które głównie wchodzą w skład napięcia polityczne, a co najważniejsze sytuacja międzynarodowa. Jednak też duży wpływ na rynek walutowy mają oczekiwania przyszłościowe gospodarki. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontex.com.pl/rynek-walutowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.fontex.com.pl/feed/ ) in 0.32754 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 9:04 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 27th, 2012 at 1:04 am UTC -->
